!|W00
!|S0101
!|c01
!|=00000001
!|c0F
!|o36080E08
!|p0E1I0X2K1E2I1L1A1T1H1I1Y1F1J191H1I1A1T0A2I002C101O160Z1I0X
!|i2H1H7B2B0604
!|i062F3V990605
!|i1D100W5Q0704
!|p0F2S0E1V030X030X0D1S0D260I110M1W10320W340Y3E0Z410F3Q0A390P2S0E
!|i0Y082I7H0805
!|i390X50000502
!|i3W0D8Q460705
!|a0208
!|S0102
!|c02
!|o3T090D09
!|p0E250X371E351L1Y1U251I2L1F2719251I1Y1U0X2I0O2C1O1O1U0Z250X
!|i341H792B0504
!|i0T2F3X980604
!|i21100Y5Q0704
!|p0F3G0E2I031L031K0D2F0D2T0I1P0M2J103Q0W3S0Y420Z4P0F4E0A3W0P3G0E
!|i1L082I7H0805
!|i3X0X50000602
!|i4J0D8Q490605
!|a030O
!|S0103
!|c03
!|o4G090D09
!|p0E2S0X3U1E3T1L2L1U2S1I381F2U192S1I2L1U1L2I1B2C2B1O2H0Z2S0X
!|i3R1H77290504
!|i1G2F3X980604
!|i2O100Z5R0704
!|p0F430E36032803280D320D3H0I2C0M36104D0W4F0Y4P0Z5C0F510A4J0P430E
!|i28082I7F0805
!|i4K0X50000502
!|i560D8Q490605
!|a040Z
!|S0104
!|c04
!|o53080E08
!|p0E3F0X4H1E4F1L371T3F1I3V1F3H193F1I371T272I1Y2C2X1O340Z3F0X
!|i4E1H792B0604
!|i232F3W990605
!|i3B100Y5R0804
!|p0F4P0E3S032U032U0D3P0D430I2Z0M3T104Z0W520Y5C0Z5Y0F5N0A560P4P0E
!|i2V082I7H0805
!|i570X50000602
!|i5T0D8R470705
!|a0503
!|S0105
!|c05
!|o5R090E09
!|p0E430X541E531L3V1U421I4I1F4419421I3V1U2V2I2L2C3L1O3R0Z430X
!|i511H77290504
!|i2Q2F3X980604
!|i3Y100Z5R0704
!|p0F5D0E4G033I033I0D4C0D4R0I3M0M4G105N0W5P0Y5Z0Z6M0F6B0A5T0P5D0E
!|i3J082I7F0805
!|i5U0X50000502
!|i6G0D8Q490605
!|S0105
!|c05
!|o6E090E09
!|p0E4Q0X5R1E5Q1L4I1U4P1I551F4R194P1I4I1U3I2I382C481O4E0Z4Q0X
!|i5P1H75290604
!|i3E2F3Y970704
!|i4L100Z5T0704
!|p0F600E53034503450D500D5E0I490M54106A0W6C0Y6M0Z790F6Y0A6G0P600E
!|i46082H7H0805
!|i6H0X50000502
!|i730D8R490605
!|a060R
!|S0106
!|c06
!|o70080D08
!|p0E5C0X6E1E6C1L551T5C1I5S1F5E195C1I551T452I3V2C4V1O510Z5C0X
!|i6B1H772B0504
!|i402F3X990605
!|i58100Y5S0704
!|p0F6N0E5Q034S034S0D5M0D610I4W0M5Q106X0W6Z0Y790Z7W0F7L0A730P6N0E
!|i4S082I7H0805
!|i740X50000602
!|i7Q0D8R470605
!|a090J
!|S0109
!|c09
!|o7O090E09
!|p0E600X721E701L5S1U5Z1I6G1F61195Z1I5S1U4S2I4I2C5I1O5P0Z600X
!|i6Z1H75290604
!|i4O2F3Y970604
!|i5V100Z5T0704
!|p0F7A0E6D035F035F0D6A0D6O0I5K0M6E107K0W7M0Y7W0Z8J0F880A7R0P7A0E
!|i5G082I7H0805
!|i7S0X50000602
!|i8E0D8R490705
!|S010B
!|c0B
!|o8B090E09
!|p0E6N0X7P1E7N1L6G1U6N1I731F6P196N1I6G1U5F2I562C661O6C0Z6N0X
!|i7M1H75270604
!|i5B2F3Z970604
!|i6J10105T0804
!|p0F7X0E70036203620D6X0D7B0I670M7110870W890Y8J0Z960F8V0A8E0P7X0E
!|i63082I7H0805
!|i8F0X50000602
!|i910D8S480705
!|S0100
!|c00
!|#
!|#
!|#
