TUVTXT
TUVCOUNT 32
TUVBASE 1024 512
0	0	128	128
128	0	256	128
256	0	384	128
384	0	512	128
512	0	640	128
640	0	768	128
768	0	896	128
896	0	1024	128
0	128	128	256
128	128	256	256
256	128	384	256
384	128	512	256
512	128	640	256
640	128	768	256
768	128	896	256
896	128	1024	256
0	256	128	384
128	256	256	384
256	256	384	384
384	256	512	384
512	256	640	384
640	256	768	384
768	256	896	384
896	256	1024	384
0	384	128	512
128	384	256	512
256	384	384	512
384	384	512	512
512	384	640	512
640	384	768	512
768	384	896	512
896	384	1024	512
